| Broj indeksa | Prvi kolokvijum 2016 | popravni | Mali kolokvijum |
| 260/07 | 6 | ||
| 502/07 | 23 | ||
| 326/08 | 28 | ||
| 341/08 | 6 | 8 | |
| 355/09 | 14 | 16 | |
| 675/09 | 16 | ||
| 279/10 | 17 | ||
| 639/10 | 16 | ||
| 97/11 | 12 | ||
| 240/11 | 11 | ||
| 243/11 | 16 | ||
| 282/11 | 9 | ||
| 317/11 | 17 | ||
| 318/11 | 11 | ||
| 511/11 | 8 | ||
| 621/11 | 16 | ||
| 641/11 | 16 | ||
| 642/11 | 19 | ||
| 661/11 | 5 | ||
| 841/11 | 12 | ||
| 866/11 | 4 | ||
| 870/11 | 17 | ||
| 874/11 | 12 | ||
| 876/11 | 16 | ||
| 34/12 | 7 | ||
| 69/12 | 11 | ||
| 119/12 | 12 | ||
| 228/12 | 17 | ||
| 297/12 | 6 | ||
| 302/12 | 5 | ||
| 304/12 | 18 | ||
| 317/12 | 24 | ||
| 318/12 | 12 | ||
| 336/12 | 16 | ||
| 338/12 | 16 | ||
| 342/12 | 16 | ||
| 407/12 | 17 | ||
| 442/12 | 21 | ||
| 463/12 | 18 | ||
| 481/12 | 13 | ||
| 495/12 | 20 | ||
| 520/12 | 13 | ||
| 524/12 | 5 | ||
| 525/12 | 4 | 4 | |
| 671/12 | 11 | ||
| 660/12 | 12 | ||
| 669/12 | 12 | 12 | |
| 671/12 | 12 | ||
| 672/12 | 9 | ||
| 678/12 | 7 | ||
| 849/12 | 16 | ||
| 852/12 | 21 | ||
| 882/12 | 2 | ||
| 26/13 | 23 | ||
| 30/13 | 7 | ||
| 99/13 | 11 | 21 | 4 |
| 106/13 | 12 | 4 | |
| 153/13 | 13 | ||
| 203/13 | 6 | ||
| 205/13 | 21 | ||
| 220/13 | 17 | ||
| 221/13 | 8 | ||
| 232/13 | 21 | ||
| 233/13 | 13 | 11 | |
| 238/13 | 13 | ||
| 240/13 | 16 | ||
| 243/13 | 19 | ||
| 251/13 | 9 | ||
| 252/13 | 12 | 20 | |
| 259/13 | 5 | ||
| 262/13 | 11 | ||
| 266/13 | 23 | ||
| 268/13 | 18 | ||
| 275/13 | 8 | ||
| 280/13 | 19 | ||
| 285/13 | 11 | 6 | |
| 287/13 | 6 | 12 | |
| 288/13 | 11 | ||
| 290/13 | 20 | ||
| 304/13 | 11 | ||
| 308/13 | 5 | 0 | |
| 405/13 | 17 | ||
| 448/13 | 22 | ||
| 455/13 | 7 | 11 | 7 |
| 457/13 | 23 | ||
| 464/13 | 13 | ||
| 465/13 | 24 | ||
| 476/13 | 30 | ||
| 477/13 | 27 | ||
| 479/13 | 16 | ||
| 482/13 | 12 | 3.5 | |
| 483/13 | 20 | 5.5 | |
| 499/13 | 16 | ||
| 502/13 | 18 | 6 | |
| 505/13 | 6 | ||
| 507/13 | 12 | ||
| 511/13 | 11 | 16 | |
| 603/13 | 11 | ||
| 620/13 | 13 | 8 | |
| 630/13 | 12 | ||
| 649/13 | 9 | 20 | |
| 650/13 | 18 | ||
| 659/13 | 16 | ||
| 661/13 | 6 | 6 | |
| 662/13 | 19 | ||
| 666/13 | 16 | ||
| 669/13 | 6 | 8 | |
| 671/13 | 9 | ||
| 673/13 | 16 | ||
| 244/13 | 16 | ||
| 801/13 | 16 | ||
| 809/13 | 19 | ||
| 816/13 | 21 | ||
| 851/13 | 16 | ||
| 860/13 | 11 | ||
| 445/14 | 23 | ||
| 1561/16 | 16 |
Stranica namenjena studentima i studentkinjama Fakulteta političkih nauka