| Novinarski smer | |||
| Br. Indeksa | Ime i prezime | Kolokvijum | |
| 36/09 | 12 | ||
| 202/13 | 19 | ||
| 238/13 | 17 | ||
| 245/13 | 16 | ||
| 2/14 | 8 | ||
| 17/14 | 11 | ||
| 208/14 | 5 | ||
| 303/14 | 17 | ||
| С смер | |||
| Колоквијум | Поправни | ||
| 866/11 | 8 | 13 | |
| 864/12 | 16 | ||
| 885/12 | 21 | ||
| 854/14 | 4 | ||
| Поправни | |||
| 24/13 | 5 | ||
| 207/13 | 17 | ||
| 273/13 | 12 | ||
| 202/14 | 9 | ||
| 207/14 | 23 | ||
| 266/14 | 9 | ||
| 275/14 | 6 | ||
| 305/14 | 8 | ||
| Politikoloski | Колоквијум | Поправни | |
| 634/11 | 16 | ||
| 151/12 | 11 | ||
| 604/12 | 19 | ||
| 82/13 | 20 | ||
| 661/13 | 5 | ||
| 90/14 | 17 | ||
| 609/14 | 14 | ||
| 652/15 | 1 | ||
| 1101/18 | 6 | ||
Medjunarodni
| |||
| Колоквијум | Поправни | ||
| 69/12 | 17 | ||
| 461/12 | 3 | ||
| 473/12 | 18 | ||
| 504/12 | 8 | ||
| 518/12 | 11 | ||
| 62/13 | 7 | ||
| 452/13 | 12 | 12 | |
| 505/13 | 8 | 11 | |
| 514/13 | 18 | ||
| 79/14 | 19 | ||
| 429/14 | 4 | 13 | |
| 474/14 | 21 | ||
| 506/14 | 4 | ||
| 1005/14 | 17 | ||
| 1015/14 | 7 | 6 | |
| 1017/14 | 8 | 12 | |