PSSD januarski vanredni rok – rezultati
Poeni su su sa ispita i kolokvijuma, u zagradi je konačna ocena. Ako imate poene sa malog kolokvijuma i vežbi dodaćemo ih na licu mesta.
Novinarsko-komunikološki
35/22 – 63 (7)
308/21 – 55 (6)
276/21 - 39 (5)
239/21 – 39 (5)
216/21 – 81 (9)
272/20 – 81 (9)
252/20 – 36 (5)
9/20 – 61 (7)
285/18 – 55 (6)
306/15 – 27 (5)
Politikološki
623/16 – 61 (7)
648/20 – 63 (7)
622/21 – 71 (8)
96/22 – 75 (8)
Socijalni rad i politika
864/20 – 39 (5)