11. септембар 2025.

PSSD rezultati ispita februar 2025 (9.9.2025)

 

PSSD rezultati ispita februar 2025 (9.9.2025)

 

Broj indeksa – konačna ocena (rezultat na pismenom ispitu)

 

P smer

 

106/15 – 7 (42)

625/15 - 9 (54)

604/19 – 6 (31)

607/19 – 7 (39)

612/19 – 7 (45)

614/19 – 6 (54)

602/20 – 5 (39)

605/21 – 6 (51)

642/21 – 9 (84)

86/22 - 9 (54)

87/22 – 9 (72)

108/22 – 10 (52)

109/22 – 7 (42)

115/22 – 9 (51)

120/22 – 8 (45)

607/22 – 6 (51)

612/22 – 6 (51)

619/22 – 9 (54)

625/22 – 8 (48)

666/22 – 5 (10)

 

 

N smer

 

244/14 – 7 (45)

309/16 – 5 (21)

272/17 – 5 (33)

300/17 – 6 (51)

268/18 – 7 (63)

303/18 – 6 (31)

4/19 – 6 (51)

214/21 – 5 (15)

246/21- 8 (54)

11/22 – 7 (42)

12/22 – 10 (54)

17/22 – 8 (44)

18/22 – 8 (75)

24/22 – 5 (33)

36/22 – 6 (33)

41/22- 10 (54)

45/22 – 6 (24)

204/22 -  7 (63)

210/22 – 8 (51)

212/22 –  8 (41)

258/22 – 7 (45)

259/22 – 5 (25)

265/22 - 8 (71)

276/22 – 9 (51)

283/22 – 5 (15)

 

S smer

 

809/19 – 6 (33)

857/19 – 7 (42)

868/19 – 5 (10)

822/20 – 5 (21)

841/20 – 5 (10)

848/20 – 5 (15)

144/21 – 5 (33)

145/21 – 5 (21)

824/21 – 7 (41)

827/21 – 5 (5)

828/21 – 5 (15)

832/21 – 7 (64)

833/21 – 5 (15)

834/21 – 5 (15)

837/21 – 7 (61)

843/21 – 7 (63)

847/21 – 5 (36)

849/21 – 5 (39)

 

 

 

 

 

M smer

450/16 – 8 (54)

1101/22 – 5 (10)